Duurzame lichte bamboe plank voor vlonder of terras
De NANO bamboe terrasplank is een naturel gekleurde bamboe plank. Het is een massieve bamboeplank met een hoge dichtheid, gemaakt van gecomprimeerde bamboevezels met een speciaal, gepatenteerd thermisch CeramiX behandeling. Que?
Nou gewoon. Supersterk, kei-hard en mega duurzaam spul om je terras of vlonder mee te maken. En met 25 jaar garantie. Bam!
De bamboevlonder planken zijn van Bamboo Import Europe.
♥ Je kunt de bamboeplanken hier bestellen:
Een uniek kenmerk van de NANO bamboe terrasplank is de koptong en groef: dit kan alleen worden gedaan met zeer stabiele materialen en maakt verbinding mogelijk van een onbeperkt aantal platen in de lengte. Met andere woorden: makkelijk en superstrak te leggen.
Je kunt de gladde kant of de gegroefde kant kiezen als bovenkant. De planken verkleuren naar een prachtige lichtere kleur in de loop der jaren.
♥ Hoogste duurzaamheidsklasse (+ 25 jaar)
♥ Extreem hard en slijtvast
♥ Vorm en torsievast
♥ Hoge brandveiligheidsklasse
♥ Milieuvriendelijk - Onuitputtelijk grondstof
♥ Luxe hardhout uitstraling
♥ Eenvoudig te installeren
♥ CO₂ neutraal
Materiaal informatie | |
Materiaal | Bamboe |
Bamboesoort | Moso |
Latijnse naam | Phyllostachys edulis |
Herkomst | China |
Fysieke eigenschappen | |
Kant | Velling |
Kleur | Cognac |
Kopse kant | Mes en groef |
Oppervlak | Geribbeld / Glad |
Stijl | Strand woven |
Afmetingen en gewicht | |
Dikte | 20 mm |
Lengte | 1850 mm |
Breedte | 137 mm |
Gewicht | 6,01 kg |
Behandeling en duurzaamheid | |
Behandeling | Voorgeolied |
Duurzaamheidsklasse | Zeer duurzaam: 25 jaar of langer in contact met de grond - Klasse 1 (EN 350:2016) |
Garantie | 25 jaar |
Gebruiksklasse | Permanente blootstelling aan vocht uit de grond of zoet water - Klasse 4 (EN 335) |
Verduurzaming | Gepatenteerde CeramiX nanodeeltjes |
Weerstand tegen blauwschimmel | Duurzaam - Klasse 0 (EN 152) |
Weerstand tegen termieten | Duurzaam - Klasse D (EN 350) |
Technische eigenschappen | |
Brandgedrag | Bf1-s1 (EN 13501-1) |
Brinell Hardheid (HB) | 79,2 N/mm² (EN 1534) |
Buigsterkte | 73,8 N/mm² (EN 408) |
Dichtheid | 1200 kg/m³ |
Dimensionele stabiliteit | Uitzetting in water 24 uur bij 20°C: lengte: 0%, breedte: 0,6% (EN 15534-1) |
Elasticiteitsmodulus | 16700 N/mm² (EN 408) |
Formaldehyde-emissie | E1 (0.19mg/m³) (GB/T 17657-2013) |
Lijm | Dynea Fenolhars |
Slipweerstand (geribbeld) | Zeer goed - R12 (droog) , R11 (nat) (DIN 51130) | B22 (DIN 51097) |
Slipweerstand (vlak) | Zeer goed - R12 (droog) , R11 (nat) (DIN 51130) | B19 (DIN 51097) |
Vochtgehalte | 8-12% |
Keurmerken | |
FSC | Op aanvraag beschikbaar |
LEED | (BD+C)-v3: MR 6, MR 7, IEQ 4.3, IEQ 4.4 | (BD+C)-v4: MR 1, MR 2, MR 3, IEQ 2 |